Lofoten
Anspruchsvoll
Beste Bedingungen um den 27. Juli
Gipfel am Polarkreis, die steil ins Meer abfallen.
Beste Segelzeit
Die Klimadaten für das Revier Norwegen werden noch synchronisiert — das Urteil erscheint hier, sobald sie da sind.
Das Urteil basiert auf Klimanormalen 1991–2020 — Wind, Regen, Sonne und Lufttemperatur — Woche für Woche als Charterbedingungen bewertet, über 1 Segelrevier.
Wochenmittel über alle Segelreviere des Landes in unserem Katalog. Der Segel-Score gewichtet Wind, Regen, Sonne und Temperatur — und wertet die tropische Sturmsaison ab, wo es eine gibt.
| Monat | Segel-Score | Wind (kn) | Regen (mm/Tag) | Sonne (h/Tag) | Temp. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Mittel | 15 | 4,5 | 12 | -1 |
| Februar | Mittel | 15 | 4,2 | 12 | -1 |
| März | Mittel | 14 | 3,7 | 12 | 0 |
| April | Mittel | 12 | 2,4 | 12 | 3 |
| Mai | Mittel | 10 | 1,9 | 12 | 7 |
| Juni | Mittel | 10 | 2,1 | 12 | 10 |
| Juli | Mittel | 10 | 3 | 12 | 12 |
| August | Mittel | 10 | 2,9 | 12 | 12 |
| September | Mittel | 12 | 4,5 | 12 | 10 |
| Oktober | Mittel | 13 | 5,1 | 12 | 6 |
| November | Mittel | 14 | 5,4 | 12 | 3 |
| Dezember | Mittel | 14 | 4,6 | 12 | 0 |
Jedes Revier wird im interaktiven Kalender einzeln bewertet; wo es einen ausführlichen Guide gibt, ist er verlinkt.
Anspruchsvoll
Beste Bedingungen um den 27. Juli
Gipfel am Polarkreis, die steil ins Meer abfallen.