Dalmatia
2 Reviere
Spitze um Woche 32 (3. August)
Reiseplaner
Wähle ein Land, um Schul- und Feiertage einzublenden, schalte aus, was dir wichtig ist, und sieh, welche Reviere wirklich in dein Zeitfenster passen.
Ein oder mehrere Länder wählen; leer lassen für alle.
Wird für Schul- und Feiertagsüberlagerungen verwendet.
SC · Mahe
Die Granitinseln der Inneren Seychellen – kurze Strecken, windgeschützt.
PF · Society Islands
Bora Bora, Moorea, Raiatea – das Herz von Französisch-Polynesien.
TO · Vavau
Segeltörn zur Walbeobachtung in einer geschützten Inselgruppe.
MT · Malta
Die ummauerte Stadt Valletta, das kristallklare Wasser des Mittelmeers, kurze Strecken zwischen Malta, Gozo und Comino.
MV · Male
Von Atoll zu Atoll durch flaches, kristallklares Wasser.
GR · Dodecanese
Die Region um Rhodos und Kos mit beständigen Winden und Kreuzfahrerhäfen.
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan. 27 | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segel-Score | 04. Juli | 01. Aug. | 29. Aug. | 26. Sept. | 24. Okt. | 21. Nov. | 19. Dez. | 16. Jan. 27 | 13. Feb. | 13. März | 10. Apr. | 08. Mai | 05. Juni | 03. Juli | 31. Juli | 28. Aug. | 25. Sept. | 23. Okt. | 20. Nov. | 18. Dez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychellen SC · Mahe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesellschaftsinseln (Tahiti) PF · Society Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga — Vavau TO · Vavau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta — Comino & Gozo MT · Malta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malediven MV · Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodekanes GR · Dodecanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kykladen GR · Cyclades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionische Inseln GR · Ionian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komodo & Flores ID · East Nusa Tenggara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algarve PT · Faro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporaden GR · Thessaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toskanischer Archipel IT · Tuscany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kornati-Inseln HR · Dalmatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibiza & Formentera ES · Balearics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbinsel Bodrum TR · Mugla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselmeer NL · Noord-Holland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitsundays AU · Queensland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äolische Inseln IT · Sicily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neufundland CA · Newfoundland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saronischer Golf GR · Attica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkische Riviera (Göcek) TR · Mugla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Solent GB · South England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rügen & die deutsche Ostsee DE · Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallorca & Menorca ES · Balearics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sardinien – Costa Smeralda IT · Sardinia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidschi – Yasawa & Mamanuca FJ · Yasawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raja Ampat ID · West Papua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalfiküste IT · Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åland FI · Aland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Islands (NZ) NZ · Northland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lofoten NO · Nordland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubrovnik & die Elaphiten HR · South Dalmatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fünen-Archipel DK · South Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Brava ES · Catalonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istrien (Pula) HR · Istria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalmatinische Küste (Split) HR · Dalmatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucht von Kotor ME · Kotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Küste von Maine US · Maine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Französische Riviera FR · PACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West-Cork IE · Munster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazifischer Nordwesten – Puget Sound US · Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bretagne FR · Bretagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korsika FR · Corse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholmer Schären SE · Stockholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schottische Westküste GB · Scotland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phuket und die Andamanensee TH · Phuket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langkawi MY · Kedah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Britische Jungferninseln VG · Tortola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua AG · Saint John | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Martin MF · Saint-Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Vincent und die Grenadinen VC · Grenadines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas – Exumas BS · Exuma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida Keys US · Florida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azoren PT · Acores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuba – Jardines de la Reina CU · Jardines de la Reina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco Bay US · California | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadeloupe GP · Basse-Terre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martinique MQ · Fort-de-France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chesapeake Bay US · Maryland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanarische Inseln ES · Canarias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madeira PT · Madeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charterwochen werden von drei Faktoren bestimmt: vorherrschender Wind, Wassertemperatur und Nachfrage. Das Mittelmeer hat ein langes Sommerfenster — etwa Mai bis Oktober — mit verlässlichen thermischen Winden wie dem Meltemi in der Ägäis und dem Mistral im Golfe du Lion, allerdings ziehen die Charterpreise mit den Schulferien im Juli und August steil an. Die Karibik segelt man von Ende November bis Mai im stetigen Passat mit zuverlässig viel Sonne. Nordeuropa öffnet sich nur kurz zwischen Mai und September. Der Kalender kombiniert Klimadaten mit Schul- und Feiertagen, damit du die Wochen findest, in denen Wind, Wetter und Preis zusammenpassen.
Die Spitzenwoche unten ist jeweils die wärmste Woche des Jahres — ein guter Anhaltspunkt für Hochsaison, volle Häfen und Spitzenpreise. Schulterwochen liegen knapp daneben: gutes Segelwetter, aber spürbar günstiger.
2 Reviere
Spitze um Woche 32 (3. August)
2 Reviere
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
2 Reviere
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 33 (10. August)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 6 (2. Februar)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 22 (25. Mai)
1 Revier
Spitze um Woche 17 (20. April)
1 Revier
Spitze um Woche 35 (24. August)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 30 (20. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 33 (10. August)
1 Revier
Spitze um Woche 35 (24. August)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 21 (18. Mai)
1 Revier
Spitze um Woche 33 (10. August)
1 Revier
Spitze um Woche 38 (14. September)
1 Revier
Spitze um Woche 35 (24. August)
1 Revier
Spitze um Woche 35 (24. August)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 14 (30. März)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 35 (24. August)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 46 (9. November)
1 Revier
Spitze um Woche 35 (24. August)
1 Revier
Spitze um Woche 22 (25. Mai)
1 Revier
Spitze um Woche 7 (9. Februar)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 34 (17. August)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 29 (13. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 7 (9. Februar)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 7 (9. Februar)
1 Revier
Spitze um Woche 34 (17. August)
1 Revier
Spitze um Woche 33 (10. August)
1 Revier
Spitze um Woche 46 (9. November)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
Diese Reviere bleiben mindestens 30 Wochen im Jahr warm genug zum Segeln (im Schnitt ≥18 °C) und trocken genug, um Spaß zu haben (≤15 mm/Tag Niederschlag) — ein flexibles Fenster für Nebensaison-Törns und Überführungen.
Lieber ein klares Urteil statt einer Heatmap? Jeder Länder-Guide schlüsselt die Saison Monat für Monat auf — bestes Fenster, Schultermonate und Sturmsaison, wo es eine gibt.
Die klassische Mittelmeer-Saison reicht von Mai bis Oktober. Juni und September bieten das beste Verhältnis: warmes Wasser, verlässlicher Wind und deutlich günstigere Preise als im Juli/August. Kroatien und Griechenland lassen sich bequem bis Mitte Oktober segeln, Italien und Südfrankreich kühlen früher ab.
Die Passat-Saison läuft von Dezember bis April mit stetigen 15–20 Knoten aus Ost und zuverlässig viel Sonne. Die Hurrikan-Saison (Juni bis November) legt die Flotten in den nördlichen Inseln still, während die südliche Karibik — Grenada, Trinidad, die ABC-Inseln — ganzjährig befahrbar bleibt.
Charterpreise steigen während der Schulferien in den großen Quellmärkten — Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden — deutlich an. Wenn deine Reisedaten flexibel sind, kann eine Woche vor oder nach den Ferien den Bootspreis um 20–40 % drücken, ohne dass sich das Wetter merklich ändert.
Stetiger Wind im Bereich 10–18 Knoten, Wassertemperaturen über 22 °C zum Baden, wenig Regen und im Idealfall eine Schulterwoche außerhalb der Schulferien. Der Segel-Score oben gewichtet diese Faktoren und lässt dich die Rangliste auf das ausrichten, was für deinen Törn am wichtigsten ist.