Dalmatia
2 Reviere
Spitze um Woche 32 (3. August)
Reiseplaner
Wähle ein Land, um Schul- und Feiertage einzublenden, schalte aus, was dir wichtig ist, und sieh, welche Reviere wirklich in dein Zeitfenster passen.
Ein oder mehrere Länder wählen; leer lassen für alle.
Wird für Schul- und Feiertagsüberlagerungen verwendet.
VG · Tortola
Ein karibischer Klassiker in Sichtweite – der einfachste Einstieg in den tropischen Segelsport.
Atlantische Hurrikan-Saison
Mehr InfosSC · Mahe
Die Granitinseln der Inneren Seychellen – kurze Strecken, windgeschützt.
AG · Saint John
365 Strände; der historische English Harbour; eine lange Tradition als Regattastadt.
Atlantische Hurrikan-Saison
BS · Exuma
Türkisfarbene Untiefen und unbewohnte Inselchen südlich von Nassau.
Atlantische Hurrikan-Saison
MF · Saint-Martin
Basis unter französischer/niederländischer Flagge mit kurzen Flügen nach Anguilla und St. Barts.
Atlantische Hurrikan-Saison
VC · Grenadines
Tobago Cays, Bequia, Mustique – die Karibik wie auf einer Postkarte.
Atlantische Hurrikan-Saison
Mehr Infos| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segel-Score | 03. Jan. | 31. Jan. | 28. Feb. | 28. März | 25. Apr. | 23. Mai | 20. Juni | 18. Juli | 15. Aug. | 12. Sept. | 10. Okt. | 07. Nov. | 05. Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Britische Jungferninseln VG · Tortola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychellen SC · Mahe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua AG · Saint John | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas – Exumas BS · Exuma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Martin MF · Saint-Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Vincent und die Grenadinen VC · Grenadines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesellschaftsinseln (Tahiti) PF · Society Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komodo & Flores ID · East Nusa Tenggara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga — Vavau TO · Vavau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malediven MV · Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida Keys US · Florida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuba – Jardines de la Reina CU · Jardines de la Reina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algarve PT · Faro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta — Comino & Gozo MT · Malta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kykladen GR · Cyclades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadeloupe GP · Basse-Terre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martinique MQ · Fort-de-France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodekanes GR · Dodecanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionische Inseln GR · Ionian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kornati-Inseln HR · Dalmatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azoren PT · Acores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitsundays AU · Queensland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibiza & Formentera ES · Balearics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phuket und die Andamanensee TH · Phuket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toskanischer Archipel IT · Tuscany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äolische Inseln IT · Sicily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbinsel Bodrum TR · Mugla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saronischer Golf GR · Attica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkische Riviera (Göcek) TR · Mugla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporaden GR · Thessaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Islands (NZ) NZ · Northland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidschi – Yasawa & Mamanuca FJ · Yasawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sardinien – Costa Smeralda IT · Sardinia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balearen ES · Balearics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucht von Kotor ME · Kotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalfiküste IT · Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselmeer NL · Noord-Holland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chesapeake Bay US · Maryland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubrovnik & die Elaphiten HR · South Dalmatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalmatinische Küste (Split) HR · Dalmatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Solent GB · South England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lofoten NO · Nordland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rügen & die deutsche Ostsee DE · Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raja Ampat ID · West Papua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Brava ES · Catalonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Französische Riviera FR · PACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istrien (Pula) HR · Istria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fünen-Archipel DK · South Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langkawi MY · Kedah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Küste von Maine US · Maine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanarische Inseln ES · Canarias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bretagne FR · Bretagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazifischer Nordwesten – Puget Sound US · Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West-Cork IE · Munster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neufundland CA · Newfoundland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schottische Westküste GB · Scotland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korsika FR · Corse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholmer Schären SE · Stockholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åland FI · Aland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco Bay US · California | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madeira PT · Madeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charterwochen werden von drei Faktoren bestimmt: vorherrschender Wind, Wassertemperatur und Nachfrage. Das Mittelmeer hat ein langes Sommerfenster — etwa Mai bis Oktober — mit verlässlichen thermischen Winden wie dem Meltemi in der Ägäis und dem Mistral im Golfe du Lion, allerdings ziehen die Charterpreise mit den Schulferien im Juli und August steil an. Die Karibik segelt man von Ende November bis Mai im stetigen Passat mit zuverlässig viel Sonne. Nordeuropa öffnet sich nur kurz zwischen Mai und September. Der Kalender kombiniert Klimadaten mit Schul- und Feiertagen, damit du die Wochen findest, in denen Wind, Wetter und Preis zusammenpassen.
Die Spitzenwoche unten ist jeweils die wärmste Woche des Jahres — ein guter Anhaltspunkt für Hochsaison, volle Häfen und Spitzenpreise. Schulterwochen liegen knapp daneben: gutes Segelwetter, aber spürbar günstiger.
2 Reviere
Spitze um Woche 32 (3. August)
2 Reviere
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
2 Reviere
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 33 (10. August)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 6 (2. Februar)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 22 (25. Mai)
1 Revier
Spitze um Woche 17 (20. April)
1 Revier
Spitze um Woche 35 (24. August)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 30 (20. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 33 (10. August)
1 Revier
Spitze um Woche 35 (24. August)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 21 (18. Mai)
1 Revier
Spitze um Woche 33 (10. August)
1 Revier
Spitze um Woche 38 (14. September)
1 Revier
Spitze um Woche 35 (24. August)
1 Revier
Spitze um Woche 35 (24. August)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 14 (30. März)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 35 (24. August)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 46 (9. November)
1 Revier
Spitze um Woche 35 (24. August)
1 Revier
Spitze um Woche 22 (25. Mai)
1 Revier
Spitze um Woche 7 (9. Februar)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 34 (17. August)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 29 (13. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
1 Revier
Spitze um Woche 7 (9. Februar)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 7 (9. Februar)
1 Revier
Spitze um Woche 34 (17. August)
1 Revier
Spitze um Woche 33 (10. August)
1 Revier
Spitze um Woche 46 (9. November)
1 Revier
Spitze um Woche 31 (27. Juli)
1 Revier
Spitze um Woche 32 (3. August)
Diese Reviere bleiben mindestens 30 Wochen im Jahr warm genug zum Segeln (im Schnitt ≥18 °C) und trocken genug, um Spaß zu haben (≤15 mm/Tag Niederschlag) — ein flexibles Fenster für Nebensaison-Törns und Überführungen.