Gezeiten & Tageslicht
Gezeiten & Tageslicht in Bretagne
Aktuelle 7-Tage-Gezeitenvorhersage und Tageslichtstunden übers Jahr für Bretagne, Frankreich.
Segeln im Atlantik unter Gezeitenbedingungen; technisch anspruchsvoll und lohnend.
Gezeitenvorhersage für Bretagne
Für Bretagne ist keine Gezeitenvorhersage verfügbar — das Marine-Modell deckt diesen Punkt nicht ab. Die Tageslicht-Tabelle unten funktioniert trotzdem.
Sonnenauf-, Sonnenuntergang & Tageslicht in Bretagne
Beispieltage — der 15. jedes Monats, Mai 2026 bis Oktober 2026 — für Bretagne.
| Monat | Morgendämmerung | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Abenddämmerung | Tageslicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 03:56 | 04:34 | 19:44 | 20:22 | 15 Std. 11 Min. |
| Juni 2026 | 03:30 | 04:12 | 20:14 | 20:56 | 16 Std. 3 Min. |
| Juli 2026 | 03:48 | 04:27 | 20:09 | 20:49 | 15 Std. 42 Min. |
| August 2026 | 04:32 | 05:07 | 19:28 | 20:02 | 14 Std. 21 Min. |
| September 2026 | 05:18 | 05:49 | 18:27 | 18:58 | 12 Std. 38 Min. |
| Oktober 2026 | 06:00 | 06:31 | 17:25 | 17:56 | 10 Std. 54 Min. |
Alle Zeiten lokal. Morgen- und Abenddämmerung markieren die bürgerliche Dämmerung: hell genug für Deckarbeit, aber Zeit für die Positionslichter.