Dalmatia
2 προορισμοί
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 32 (3 Αυγούστου)
- Dalmatian Coast (Split)
- Kornati Islands
Σχεδιασμός ταξιδιού
Διάλεξε μια χώρα για να εμφανίσεις τις σχολικές και επίσημες αργίες, ενεργοποίησε ό,τι μετράει για το ταξίδι και δες ποιες περιοχές ταιριάζουν πραγματικά στο διάστημά σου.
Διάλεξε μία ή περισσότερες χώρες για να περιορίσεις το ημερολόγιο· άφησέ το κενό για όλες.
Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση σχολικών και επίσημων αργιών.
TO · Vavau
Whale-watch sailing in protected island group.
PF · Society Islands
Bora Bora, Moorea, Raiatea — French Polynesian heart.
MT · Malta
Walled-city Valletta, glass-clear Med water, short hops between Malta, Gozo and Comino.
MV · Male
Atoll-hopping in flat, transparent water.
GR · Ionian
Light, predictable winds; the easiest Greek charter region for families.
PT · Faro
Atlantic Portugal — beaches, cliffs, dependable nortada winds.
| Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ | Ιαν 27 | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαΐ | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ | Ιαν 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σκορ πλεύσης | 01 Αυγ | 29 Αυγ | 26 Σεπ | 24 Οκτ | 21 Νοε | 19 Δεκ | 16 Ιαν 27 | 13 Φεβ | 13 Μαρ | 10 Απρ | 08 Μαΐ | 05 Ιουν | 03 Ιουλ | 31 Ιουλ | 28 Αυγ | 25 Σεπ | 23 Οκτ | 20 Νοε | 18 Δεκ | 15 Ιαν 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga — Vavau TO · Vavau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Society Islands (Tahiti) PF · Society Islands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta — Comino & Gozo MT · Malta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives MV · Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionian Islands GR · Ionian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algarve PT · Faro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeolian Islands IT · Sicily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles SC · Mahe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuscan Archipelago IT · Tuscany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyclades GR · Cyclades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporades GR · Thessaly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kornati Islands HR · Dalmatia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibiza & Formentera ES · Balearics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sardinia — Costa Smeralda IT · Sardinia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Islands (NZ) NZ · Northland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodecanese GR · Dodecanese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raja Ampat ID · West Papua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Solent GB · South England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funen Archipelago DK · South Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselmeer NL · Noord-Holland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugen & German Baltic DE · Mecklenburg-Vorpommern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aland Islands FI · Aland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newfoundland CA · Newfoundland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitsundays AU · Queensland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine Coast US · Maine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lofoten NO · Nordland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istria (Pula) HR · Istria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komodo & Flores ID · East Nusa Tenggara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saronic Gulf GR · Attica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji — Yasawa & Mamanuca FJ · Yasawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkish Riviera (Gocek) TR · Mugla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalfi Coast IT · Campania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallorca & Menorca ES · Balearics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Cork IE · Munster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodrum Peninsula TR · Mugla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalmatian Coast (Split) HR · Dalmatia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholm Archipelago SE · Stockholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Virgin Islands VG · Tortola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua AG · Saint John | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas — Exumas BS · Exuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Martin MF · Saint-Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida Keys US · Florida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Vincent & the Grenadines VC · Grenadines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba — Jardines de la Reina CU · Jardines de la Reina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brittany FR · Bretagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubrovnik & Elaphiti HR · South Dalmatia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Brava ES · Catalonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French Riviera FR · PACA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Kotor ME · Kotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corsica FR · Corse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azores PT · Acores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Northwest — Puget Sound US · Washington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadeloupe GP · Basse-Terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scottish West Coast GB · Scotland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martinique MQ · Fort-de-France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco Bay US · California | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chesapeake Bay US · Maryland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madeira PT · Madeira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canary Islands ES · Canarias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phuket & the Andaman Sea TH · Phuket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langkawi MY · Kedah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οι εβδομάδες ναύλωσης διαμορφώνονται από τρεις παράγοντες: τον επικρατούντα άνεμο, τη θερμοκρασία της θάλασσας και τη ζήτηση. Το καλοκαιρινό παράθυρο της Μεσογείου — περίπου από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο — φέρνει αξιόπιστους θερμικούς ανέμους όπως το μελτέμι στο Αιγαίο και ο μιστράλ στον Κόλπο του Λιονταριού, αλλά οι τιμές ναύλωσης κορυφώνονται μαζί με τις σχολικές διακοπές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η εποχή των αληγών ανέμων στην Καραϊβική διαρκεί από τα τέλη Νοεμβρίου ως τον Μάιο, με σταθερούς ανατολικούς ανέμους και αξιόπιστο ήλιο. Τα νερά της Βόρειας Ευρώπης ανοίγουν για λίγο, ανάμεσα σε Μάιο και Σεπτέμβριο. Το ημερολόγιο συνδυάζει τις κλιματικές νόρμες με τις σχολικές και επίσημες αργίες, ώστε να εντοπίζεις τις εβδομάδες όπου άνεμος, καιρός και τιμή ευθυγραμμίζονται.
Οι κορυφαίες εβδομάδες παρακάτω είναι η πιο ζεστή εβδομάδα του χρόνου — ένας χρήσιμος δείκτης για την υψηλή σεζόν, τον συνωστισμό και τις κορυφαίες τιμές ναύλωσης. Οι ενδιάμεσες εβδομάδες πέφτουν λίγο έξω από το παράθυρο αιχμής, όταν οι συνθήκες είναι ακόμη καλές για πλεύση αλλά οι κρατήσεις είναι αισθητά φθηνότερες.
2 προορισμοί
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 32 (3 Αυγούστου)
2 προορισμοί
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 31 (27 Ιουλίου)
2 προορισμοί
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 31 (27 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 31 (27 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 31 (27 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 32 (3 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 31 (27 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 33 (10 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 32 (3 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 31 (27 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 31 (27 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 32 (3 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 31 (27 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 31 (27 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 6 (2 Φεβρουαρίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 31 (27 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 32 (3 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 22 (25 Μαΐου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 17 (20 Απριλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 35 (24 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 32 (3 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 32 (3 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 30 (20 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 33 (10 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 35 (24 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 31 (27 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 21 (18 Μαΐου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 33 (10 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 38 (14 Σεπτεμβρίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 35 (24 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 35 (24 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 31 (27 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 14 (30 Μαρτίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 31 (27 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 35 (24 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 32 (3 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 46 (9 Νοεμβρίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 35 (24 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 22 (25 Μαΐου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 7 (9 Φεβρουαρίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 31 (27 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 32 (3 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 31 (27 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 32 (3 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 32 (3 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 34 (17 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 32 (3 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 29 (13 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 32 (3 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 7 (9 Φεβρουαρίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 31 (27 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 31 (27 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 7 (9 Φεβρουαρίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 34 (17 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 33 (10 Αυγούστου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 46 (9 Νοεμβρίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 31 (27 Ιουλίου)
1 προορισμός
Αιχμή γύρω στην εβδομάδα 32 (3 Αυγούστου)
Αυτοί οι προορισμοί παραμένουν αρκετά ζεστοί για πλεύση (μέσος όρος ≥18 °C) και αρκετά στεγνοί για να τους απολαύσεις (≤15 mm/ημέρα μέση βροχόπτωση) για τουλάχιστον 30 εβδομάδες τον χρόνο — ένα ευέλικτο παράθυρο για ναυλώματα εκτός αιχμής και μεταφορές σκαφών.
Προτιμάς μια γραπτή ετυμηγορία αντί για έναν χάρτη θερμότητας; Κάθε οδηγός χώρας αναλύει την εποχή μήνα προς μήνα — το καλύτερο παράθυρο, τους ενδιάμεσους μήνες και την εποχή των καταιγίδων όπου υπάρχει.
Το κλασικό παράθυρο ναύλωσης στη Μεσόγειο διαρκεί από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο. Ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος προσφέρουν την καλύτερη ισορροπία: ζεστό νερό, σταθερό άνεμο και τιμές αισθητά χαμηλότερες από την αιχμή Ιουλίου–Αυγούστου. Η Κροατία και η Ελλάδα πλέονται άνετα ως τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ η Ιταλία και η νότια Γαλλία αρχίζουν να κρυώνουν νωρίτερα.
Η εποχή των αληγών ανέμων στην Καραϊβική διαρκεί από τον Δεκέμβριο ως τον Απρίλιο, με αξιόπιστους ανατολικούς ανέμους 15–20 κόμβων και σταθερό ήλιο. Η εποχή των τυφώνων (Ιούνιος ως Νοέμβριος) κλείνει τους περισσότερους στόλους ναύλωσης στα βόρεια νησιά, αν και η νότια Καραϊβική — Γρενάδα, Τρινιντάντ, τα ABC — παραμένει ανοιχτή όλο τον χρόνο.
Οι τιμές ναύλωσης αυξάνονται απότομα κατά τις σχολικές διακοπές στις μεγάλες αγορές προέλευσης — Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ολλανδία. Αν οι ημερομηνίες σου είναι ευέλικτες, η πλεύση την εβδομάδα πριν ή μετά τις σχολικές διακοπές μπορεί να μειώσει την τιμή του σκάφους κατά 20–40% χωρίς ουσιαστική αλλαγή στον καιρό.
Σταθερός άνεμος στην περιοχή των 10–18 κόμβων, θερμοκρασίες θάλασσας πάνω από 22 °C αν θες να κολυμπήσεις, λίγη βροχή και ιδανικά μια ενδιάμεση εβδομάδα εκτός σχολικών διακοπών. Το εβδομαδιαίο σκορ πλεύσης παραπάνω σταθμίζει αυτούς τους παράγοντες και σου επιτρέπει να προσανατολίσεις την κατάταξη σε ό,τι μετράει περισσότερο για το ταξίδι σου.