Παλίρροιες & φως ημέρας
Παλίρροιες & φως ημέρας στο IJsselmeer
Ζωντανή πρόγνωση παλίρροιας 7 ημερών και ώρες φωτός όλο τον χρόνο για IJsselmeer, Κάτω Χώρες.
Dutch inland sea — flat water, friendly winds, traditional Dutch towns.
Πρόγνωση παλίρροιας για IJsselmeer
Δεν υπάρχει διαθέσιμη πρόγνωση παλίρροιας για IJsselmeer — το θαλάσσιο μοντέλο δεν καλύπτει αυτό το σημείο. Ο πίνακας φωτός ημέρας παρακάτω λειτουργεί ούτως ή άλλως.
Ανατολή, δύση & φως ημέρας στο IJsselmeer
Ενδεικτικές μέρες — η 15η κάθε μήνα, Ιούλιος 2026 έως Δεκέμβριος 2026 — για IJsselmeer.
| Μήνας | Χάραμα | Ανατολή | Δύση | Σούρουπο | Φως ημέρας |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιούλιος 2026 | 2:46 π.μ. | 3:33 π.μ. | 7:58 μ.μ. | 8:45 μ.μ. | 16 ώρ. 25 λεπ. |
| Αύγουστος 2026 | 3:42 π.μ. | 4:21 π.μ. | 7:08 μ.μ. | 7:47 μ.μ. | 14 ώρ. 47 λεπ. |
| Σεπτέμβριος 2026 | 4:39 π.μ. | 5:13 π.μ. | 5:57 μ.μ. | 6:32 μ.μ. | 12 ώρ. 44 λεπ. |
| Οκτώβριος 2026 | 5:30 π.μ. | 6:05 π.μ. | 4:46 μ.μ. | 5:21 μ.μ. | 10 ώρ. 41 λεπ. |
| Νοέμβριος 2026 | 6:24 π.μ. | 7:02 π.μ. | 3:47 μ.μ. | 4:25 μ.μ. | 8 ώρ. 45 λεπ. |
| Δεκέμβριος 2026 | 7:04 π.μ. | 7:45 π.μ. | 3:24 μ.μ. | 4:06 μ.μ. | 7 ώρ. 39 λεπ. |
Οι ώρες είναι τοπικές. Το χάραμα και το σούρουπο σημειώνουν το αστικό λυκόφως: αρκετό φως για δουλειά στο κατάστρωμα, αλλά ώρα να ανάψεις τα φώτα ναυσιπλοΐας.