Dalmatia
2 vaargebieden
Piek rond week 32 (3 augustus)
- Dalmatian Coast (Split)
- Kornati Islands
Reisplanner
Kies een land om je school- en feestdagen eroverheen te leggen, schakel in wat voor jou telt en zie welke vaargebieden echt in jouw periode passen.
Kies een of meer landen om de kalender te beperken; laat leeg voor alle.
Wordt gebruikt voor het tonen van school- en feestdagen.
SC · Mahe
Granite-island Inner Seychelles — short hops, sheltered.
PF · Society Islands
Bora Bora, Moorea, Raiatea — French Polynesian heart.
TO · Vavau
Whale-watch sailing in protected island group.
MT · Malta
Walled-city Valletta, glass-clear Med water, short hops between Malta, Gozo and Comino.
MV · Male
Atoll-hopping in flat, transparent water.
GR · Dodecanese
Rhodes-Kos corner with steady winds and Crusader ports.
| jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan 27 | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeilscore | 04 jul | 01 aug | 29 aug | 26 sep | 24 okt | 21 nov | 19 dec | 16 jan 27 | 13 feb | 13 mrt | 10 apr | 08 mei | 05 jun | 03 jul | 31 jul | 28 aug | 25 sep | 23 okt | 20 nov | 18 dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seychelles SC · Mahe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Society Islands (Tahiti) PF · Society Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga — Vavau TO · Vavau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta — Comino & Gozo MT · Malta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives MV · Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodecanese GR · Dodecanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyclades GR · Cyclades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionian Islands GR · Ionian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komodo & Flores ID · East Nusa Tenggara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algarve PT · Faro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporades GR · Thessaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuscan Archipelago IT · Tuscany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kornati Islands HR · Dalmatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibiza & Formentera ES · Balearics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodrum Peninsula TR · Mugla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJsselmeer NL · Noord-Holland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitsundays AU · Queensland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeolian Islands IT · Sicily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newfoundland CA · Newfoundland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saronic Gulf GR · Attica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkish Riviera (Gocek) TR · Mugla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Solent GB · South England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugen & German Baltic DE · Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallorca & Menorca ES · Balearics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sardinia — Costa Smeralda IT · Sardinia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji — Yasawa & Mamanuca FJ · Yasawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raja Ampat ID · West Papua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amalfi Coast IT · Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aland Islands FI · Aland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Islands (NZ) NZ · Northland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lofoten NO · Nordland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dubrovnik & Elaphiti HR · South Dalmatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funen Archipelago DK · South Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Brava ES · Catalonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istria (Pula) HR · Istria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalmatian Coast (Split) HR · Dalmatia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Kotor ME · Kotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine Coast US · Maine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French Riviera FR · PACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Cork IE · Munster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific Northwest — Puget Sound US · Washington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brittany FR · Bretagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corsica FR · Corse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholm Archipelago SE · Stockholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scottish West Coast GB · Scotland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phuket & the Andaman Sea TH · Phuket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langkawi MY · Kedah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Virgin Islands VG · Tortola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua AG · Saint John | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Martin MF · Saint-Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Vincent & the Grenadines VC · Grenadines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahamas — Exumas BS · Exuma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida Keys US · Florida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azores PT · Acores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba — Jardines de la Reina CU · Jardines de la Reina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco Bay US · California | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadeloupe GP · Basse-Terre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martinique MQ · Fort-de-France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chesapeake Bay US · Maryland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canary Islands ES · Canarias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madeira PT · Madeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charterweken worden bepaald door drie factoren: de overheersende wind, de zeewatertemperatuur en de vraag. De Middellandse Zee heeft een lang zomervenster — ruwweg mei tot oktober — met betrouwbare thermische winden zoals de meltemi in de Egeïsche Zee en de mistral in de Golfe du Lion, maar de charterprijzen pieken samen met de schoolvakanties in juli en augustus. De Caraïben zeil je van eind november tot mei in een stabiele passaatwind met betrouwbaar veel zon. Noord-Europese wateren openen maar kort, tussen mei en september. De kalender combineert klimaatnormalen met school- en feestdagen, zodat je de weken vindt waarin wind, weer en prijs samenvallen.
De piekweek hieronder is steeds de warmste week van het jaar — een handige indicatie voor hoogseizoen, drukte en topprijzen. Schouderweken liggen net buiten het piekvenster: de omstandigheden zijn dan nog goed om te zeilen, maar boekingen zijn merkbaar goedkoper.
2 vaargebieden
Piek rond week 32 (3 augustus)
2 vaargebieden
Piek rond week 31 (27 juli)
2 vaargebieden
Piek rond week 31 (27 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 31 (27 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 31 (27 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 32 (3 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 31 (27 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 33 (10 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 32 (3 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 31 (27 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 31 (27 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 32 (3 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 31 (27 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 31 (27 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 6 (2 februari)
1 vaargebied
Piek rond week 31 (27 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 32 (3 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 22 (25 mei)
1 vaargebied
Piek rond week 17 (20 april)
1 vaargebied
Piek rond week 35 (24 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 32 (3 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 32 (3 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 30 (20 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 33 (10 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 35 (24 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 31 (27 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 21 (18 mei)
1 vaargebied
Piek rond week 33 (10 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 38 (14 september)
1 vaargebied
Piek rond week 35 (24 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 35 (24 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 31 (27 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 14 (30 maart)
1 vaargebied
Piek rond week 31 (27 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 35 (24 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 32 (3 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 46 (9 november)
1 vaargebied
Piek rond week 35 (24 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 22 (25 mei)
1 vaargebied
Piek rond week 7 (9 februari)
1 vaargebied
Piek rond week 31 (27 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 32 (3 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 31 (27 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 32 (3 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 32 (3 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 34 (17 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 32 (3 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 29 (13 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 32 (3 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 7 (9 februari)
1 vaargebied
Piek rond week 31 (27 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 31 (27 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 7 (9 februari)
1 vaargebied
Piek rond week 34 (17 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 33 (10 augustus)
1 vaargebied
Piek rond week 46 (9 november)
1 vaargebied
Piek rond week 31 (27 juli)
1 vaargebied
Piek rond week 32 (3 augustus)
Deze bestemmingen blijven minstens 30 weken per jaar warm genoeg om te zeilen (gemiddeld ≥18 °C) en droog genoeg om van te genieten (≤15 mm/dag gemiddelde neerslag) — een flexibel venster voor charters buiten het seizoen en eenrichtingstrips.
Liever een geschreven oordeel dan een heatmap? Elke landengids ontleedt het seizoen maand voor maand — beste venster, schoudermaanden en stormseizoen waar dat van toepassing is.
Het klassieke charterseizoen op de Middellandse Zee loopt van mei tot oktober. Juni en september bieden de beste balans: warm water, stabiele wind en prijzen die duidelijk lager liggen dan in de piek van juli–augustus. In Kroatië en Griekenland zeil je comfortabel tot half oktober, terwijl Italië en Zuid-Frankrijk eerder afkoelen.
Het passaatseizoen in de Caraïben loopt van december tot april, met betrouwbare oostenwind van 15–20 knopen en veel zon. Het orkaanseizoen (juni tot november) legt de meeste chartervloten in de noordelijke eilanden stil, terwijl de zuidelijke Caraïben — Grenada, Trinidad, de ABC-eilanden — het hele jaar open blijven.
Charterprijzen stijgen flink tijdens de schoolvakanties in de grote herkomstmarkten — Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Nederland. Als je reisdata flexibel zijn, kan zeilen de week voor of na een schoolvakantie de bootprijs met 20–40% drukken, zonder dat het weer noemenswaardig verandert.
Stabiele wind tussen de 10–18 knopen, een zeewatertemperatuur boven de 22 °C als je wilt zwemmen, weinig regen en idealiter een schouderweek buiten de schoolvakanties. De zeilscore per week hierboven weegt deze factoren en laat je de ranglijst afstemmen op wat voor jouw trip het belangrijkst is.