Getijden & daglicht
Getijden & daglicht in IJsselmeer
Actuele getijdenvoorspelling voor 7 dagen en daglichturen het hele jaar door voor IJsselmeer, Nederland.
Dutch inland sea — flat water, friendly winds, traditional Dutch towns.
Getijdenvoorspelling voor IJsselmeer
Voor IJsselmeer is geen getijdenvoorspelling beschikbaar — het mariene model dekt deze plek niet. De daglichttabel hieronder werkt hoe dan ook.
Zonsopkomst, zonsondergang & daglicht in IJsselmeer
Voorbeelddagen — de 15e van elke maand, juli 2026 tot december 2026 — voor IJsselmeer.
| Maand | Ochtendschemering | Zonsopkomst | Zonsondergang | Avondschemering | Daglicht |
|---|---|---|---|---|---|
| juli 2026 | 02:46 | 03:33 | 19:58 | 20:45 | 16 u 25 min |
| augustus 2026 | 03:42 | 04:21 | 19:08 | 19:47 | 14 u 47 min |
| september 2026 | 04:39 | 05:13 | 17:57 | 18:32 | 12 u 44 min |
| oktober 2026 | 05:30 | 06:05 | 16:46 | 17:21 | 10 u 41 min |
| november 2026 | 06:24 | 07:02 | 15:47 | 16:25 | 8 u 45 min |
| december 2026 | 07:04 | 07:45 | 15:24 | 16:06 | 7 u 39 min |
De tijden zijn lokaal. Ochtend- en avondschemering markeren de burgerlijke schemering: licht genoeg voor werk aan dek, maar tijd om de navigatieverlichting aan te zetten.